CPGE écoles de commerce : places vacantes à la fin de parcoursup en 2019
En septembre 2019 sur les 8914 places disponibles au début de la procédure en CPGE écoles de commerce, ECE option économique et ECS option scientifique, il restait plus de 1700 places qui n’ont jamais trouvé preneur. Voici donc un classement pour toutes celles et ceux qui cherchent des places en phase complémentaire en 2020
Pu ou Pr | Lycee | dep | E ou S | places | non remplies |
---|---|---|---|---|---|
Prive | College Episcopal St Etienne | 67 | ECE | 48 | 40 |
Prive | Lycee Saint-Joseph | 76 | ECE | 48 | 37 |
Public | Lycee Jean Bart | 59 | ECE | 48 | 31 |
Public | Universite de La Rochelle | 17 | ECE | 48 | 31 |
Public | Lycee français de Vienne | 99 | ECE | 48 | 30 |
Public | Lycee Dumont d'Urville | 83 | ECE | 48 | 28 |
Prive | Lycee Notre Dame de Ste Croix | 92 | ECE | 96 | 27 |
Public | Lycee Le Verrier | 50 | ECE | 48 | 27 |
Public | Lycee Marie De Champagne | 10 | ECE | 48 | 27 |
Public | Lycee français Descartes | 99 | ECE | 40 | 27 |
Public | Lycee La Perouse - Kerichen | 29 | ECE | 48 | 25 |
Public | Lycee Edgar Quinet | 01 | ECE | 40 | 25 |
Prive | Lycee La Salle | 42 | ECE | 36 | 25 |
Public | Lycee CAMILLE VERNET | 26 | ECE | 45 | 24 |
Public | Lycee Carnot | 75 | ECE | 96 | 21 |
Public | Lycee Francois Rabelais | 22 | ECE | 48 | 21 |
Prive | Lycee Notre-Dame De Bon Secours | 66 | ECE | 30 | 21 |
Public | Lycee Paul Gauguin | 987 | ECE | 48 | 20 |
Public | Lycee Alphonse DAUDET | 30 | ECE | 48 | 19 |
Public | Lycee Berthollet | 74 | ECE | 48 | 18 |
Prive | Lycee Jean XXIII | 57 | ECE | 32 | 18 |
Prive | Lycee saint benigne | 21 | ECE | 29 | 18 |
Public | Lycee Gustave Courbet | 90 | ECE | 45 | 16 |
Public | Lycee Rodin | 75 | ECE | 48 | 16 |
Public | Lycee Bellepierre | 974 | ECE | 35 | 16 |
Prive | Lycee Saint-Jean | 59 | ECE | 96 | 15 |
Public | Lycee Saint Exupery | 78 | ECE | 35 | 15 |
Public | Lycee Jean Calvin | 60 | ECE | 24 | 15 |
Public | Lycee Marcelin Berthelot | 94 | ECE | 48 | 14 |
Prive | Lycee Teilhard De Chardin | 94 | ECE | 40 | 14 |
Prive | Lycee Notre Dame du Grandchamp | 78 | ECE | 87 | 13 |
Public | Lycee Michel De Montaigne | 68 | ECE | 35 | 13 |
Prive | Institution Saint Alyre | 63 | ECE | 25 | 13 |
Prive | Lycee Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | 72 | ECE | 24 | 13 |
Public | Lycee Claude Fauriel | 42 | ECE | 48 | 12 |
Public | GAMBETTA CARNOT | 62 | ECE | 48 | 11 |
Public | Lycee Madeleine Michelis | 80 | ECE | 35 | 11 |
Public | Lycee Madame De Stael | 03 | ECE | 30 | 11 |
Public | Lycee Parc de Vilgenis | 91 | ECE | 48 | 10 |
Public | Lycee Blaise Pascal | 63 | ECE | 48 | 9 |
Public | Lycee Internat d'Excellence de Sourdun | 77 | ECE | 24 | 9 |
Public | Lycee Charles-De-Gaulle | 14 | ECE | 48 | 8 |
Public | Lycee Olympe De Gouges | 93 | ECE | 30 | 8 |
Public | Lycee Henri Moissan | 77 | ECE | 35 | 7 |
Prive | Lycee PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | 38 | ECE | 24 | 7 |
Prive | Institution des Chartreux | 69 | ECE | 40 | 6 |
Public | Lycee Jean-Jacques Rousseau | 95 | ECE | 40 | 6 |
Public | Lycee Bellevue | 972 | ECE | 27 | 6 |
Prive | Lycee St Louis Blanche De Castille | 93 | ECE | 24 | 5 |
Prive | Lycee CADENELLE | 13 | ECE | 24 | 5 |
Prive | Lycee Saint-Louis De Gonzague | 75 | ECE | 80 | 4 |
Prive | Lycee St Joseph du Loquidy | 44 | ECE | 68 | 4 |
Public | Lycee Alexandre Dumas | 92 | ECE | 48 | 4 |
Public | Lycee Champollion | 38 | ECE | 48 | 4 |
Public | Lycee Janson De Sailly | 75 | ECE | 48 | 4 |
Public | Lycee Francois Couperin | 77 | ECE | 35 | 4 |
Public | Lycee Jean Baptiste Corot | 91 | ECE | 35 | 4 |
Prive | Lycee Nativite (La) | 13 | ECE | 48 | 3 |
Prive | Lycee Stanislas | 06 | ECE | 36 | 3 |
Public | Lycee International de Valbonne | 06 | ECE | 48 | 2 |
Prive | Lycee Saint-Paul | 59 | ECE | 48 | 2 |
Public | Lycee Hector Berlioz | 94 | ECE | 46 | 2 |
Public | Lycee De Saint Just | 69 | ECE | 48 | 2 |
Public | Lycee Henri IV | 75 | ECE | 46 | 2 |
Prive | Lycee Jeanne D'Arc | 14 | ECE | 24 | 2 |
Public | Lycee Clement Marot | 46 | ECE | 24 | 2 |
Prive | Lycee Sainte Marie Grand Lebrun | 33 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Carnot | 21 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Ozenne | 31 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee polyvalent Nelson Mandela | 44 | ECE | 48 | 1 |
Prive | Lycee Saliege | 31 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Henri Poincare | 54 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Rene Cassin Bayonne | 64 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Claude Monet | 75 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Kleber | 67 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Montaigne | 33 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee Alienor d' Aquitaine | 86 | ECE | 45 | 1 |
Public | Lycee Francois Rene De Chateaubriand | 35 | ECE | 48 | 1 |
Public | Ecole Nationale De Commerce | 75 | ECE | 48 | 1 |
Public | Lycee general et technologique Joachim Du Bellay | 49 | ECE | 40 | 1 |
Prive | Lycee Sainte - Marie Lyon | 69 | ECE | 36 | 1 |
Public | Lycee Voltaire | 45 | ECE | 48 | 0 |
Public | Lycee Gustave Flaubert | 76 | ECE | 48 | 0 |
Public | Lycee Gaston Berger | 59 | ECE | 48 | 0 |
Public | Lycee Ampere | 69 | ECE | 48 | 0 |
Prive | Lycee Notre Dame Des Minimes | 69 | ECE | 48 | 0 |
Prive | Lycee Madeleine Danielou | 92 | ECE | 42 | 0 |
Public | Lycee Alfred Kastler | 95 | ECE | 40 | 0 |
Public | Lycee Hoche | 78 | ECE | 48 | 0 |
Prive | Lycee Notre Dame De La Merci | 34 | ECE | 35 | 0 |
Prive | Lycee Saint Michel de Picpus | 75 | ECE | 88 | -1 |
Public | Lycee Montaigne | 75 | ECE | 48 | -1 |
Public | Lycee Georges De La Tour | 57 | ECE | 48 | -1 |
Prive | Lycee St Vincent-Providence | 35 | ECE | 48 | -1 |
Public | Lycee de La Folie Saint-James | 92 | ECE | 38 | -1 |
Public | Lycee Saint Charles | 13 | ECE | 48 | -2 |
Public | Lycee Gerville Reache | 971 | ECE | 38 | -2 |
Public | Lycee Dominique Villars | 05 | ECE | 24 | -3 |
Public | Lycee CLEMENCEAU | 51 | ECE | 48 | -5 |
Public | Lycee Theophile Gautier | 65 | ECE | 30 | -6 |
Public | Lycee Louis Thuillier | 80 | ECS | 48 | 30 |
Public | Lycee Dupuy De Lôme | 56 | ECS | 48 | 30 |
Public | Lycee CAMILLE VERNET | 26 | ECS | 45 | 30 |
Public | Lycee Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | 72 | ECS | 48 | 30 |
Prive | Lycee Saint Jean de Passy | 75 | ECS | 84 | 29 |
Public | Lycee Dumont d'Urville | 83 | ECS | 48 | 29 |
Public | Lycee Pothier | 45 | ECS | 48 | 29 |
Public | Lycee Paul Valery | 75 | ECS | 48 | 29 |
Public | Lycee La Perouse - Kerichen | 29 | ECS | 48 | 28 |
Public | Lycee français Descartes | 99 | ECS | 40 | 25 |
Public | Lycee International des Pontonniers | 67 | ECS | 48 | 24 |
Public | Lycee Louis Pergaud | 25 | ECS | 40 | 24 |
Prive | LGT Urbain MONGAZON | 49 | ECS | 35 | 22 |
Prive | Lycee Emmanuel d'Alzon | 30 | ECS | 48 | 21 |
Public | Lycee Claude Bernard | 75 | ECS | 48 | 21 |
Public | Lycee Kleber | 67 | ECS | 96 | 19 |
Public | Lycee Claude Fauriel | 42 | ECS | 48 | 19 |
Public | Lycee Bellepierre | 974 | ECS | 35 | 19 |
Public | Lycee Alexandre Dumas | 92 | ECS | 48 | 18 |
Public | Lycee Descartes | 92 | ECS | 35 | 18 |
Public | Lycee general et technologique Henri Bergson | 49 | ECS | 48 | 17 |
Public | Lycee Alfred Kastler | 95 | ECS | 38 | 17 |
Public | Lycee Carnot | 75 | ECS | 96 | 16 |
Public | Lycee Descartes | 37 | ECS | 48 | 16 |
Prive | Lycee Sainte Marie Grand Lebrun | 33 | ECS | 48 | 16 |
Public | Lycee François 1er | 76 | ECS | 24 | 16 |
Public | Lycee Louis Barthou | 64 | ECS | 48 | 15 |
Prive | Lycee Saliege | 31 | ECS | 48 | 14 |
Public | Lycee Joffre | 34 | ECS | 48 | 14 |
Public | Lycee Malherbe | 14 | ECS | 48 | 13 |
Public | Lycee Jacques Amyot | 77 | ECS | 35 | 13 |
Public | Lycee Jeanne D'Albret | 78 | ECS | 48 | 12 |
Public | Lycee Gaston Berger | 59 | ECS | 48 | 12 |
Public | Lycee De Saint Just | 69 | ECS | 48 | 12 |
Prive | Lycee Saint Michel de Picpus | 75 | ECS | 39 | 12 |
Public | Lycee Jacques Decour | 75 | ECS | 48 | 11 |
Public | Lycee Saint Exupery | 13 | ECS | 24 | 11 |
Prive | Lycee PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | 38 | ECS | 24 | 11 |
Public | Lycee Albert Schweitzer | 93 | ECS | 35 | 10 |
Prive | Lycee Notre Dame De Sion | 13 | ECS | 28 | 9 |
Public | Lycee Berthollet | 74 | ECS | 48 | 8 |
Public | Lycee Baimbridge | 971 | ECS | 40 | 8 |
Public | Lycee Camille Guerin | 86 | ECS | 48 | 7 |
Public | Lycee Blaise Pascal | 63 | ECS | 48 | 7 |
Public | Lycee Marcelin Berthelot | 94 | ECS | 48 | 6 |
Public | Lycee Pierre Corneille | 76 | ECS | 44 | 6 |
Public | Lycee BELLEVUE | 81 | ECS | 24 | 6 |
Public | Lycee Pierre De Fermat | 31 | ECS | 96 | 5 |
Public | Lycee Janson De Sailly | 75 | ECS | 96 | 5 |
Public | Lycee Carnot | 21 | ECS | 48 | 5 |
Public | Lycee Francois Rene De Chateaubriand | 35 | ECS | 48 | 5 |
Public | Lycee Faidherbe | 59 | ECS | 48 | 5 |
Public | Lycee Montaigne | 75 | ECS | 48 | 4 |
Public | Lycee Montaigne | 33 | ECS | 96 | 3 |
Public | Lycee Paul Cezanne | 13 | ECS | 48 | 3 |
Prive | Lycee general prive Externat Chavagnes | 44 | ECS | 35 | 3 |
Public | Lycee Michel De Montaigne | 68 | ECS | 35 | 3 |
Public | Lycee Massena | 06 | ECS | 96 | 2 |
Public | Lycee Lakanal | 92 | ECS | 48 | 2 |
Public | Lycee Helene Boucher | 75 | ECS | 48 | 2 |
Public | Lycee Chaptal | 75 | ECS | 48 | 2 |
Public | Lycee La Bruyere | 78 | ECS | 48 | 2 |
Prive | Institution des Chartreux | 69 | ECS | 36 | 2 |
Prive | Lycee Stanislas | 75 | ECS | 90 | 1 |
Public | Lycee du Parc | 69 | ECS | 92 | 1 |
Public | Lycee general Clemenceau | 44 | ECS | 48 | 1 |
Public | Lycee Fabert | 57 | ECS | 48 | 1 |
Public | Lycee Franklin Roosevelt | 51 | ECS | 48 | 1 |
Public | Lycee Henri Poincare | 54 | ECS | 48 | 1 |
Prive | Lycee Saint-Paul | 59 | ECS | 48 | 1 |
Public | Lycee Hoche | 78 | ECS | 48 | 1 |
Prive | Lycee Notre Dame du Grandchamp | 78 | ECS | 45 | 1 |
Public | Lycee Saint-Louis (6eme) | 75 | ECS | 48 | 1 |
Public | Lycee Michelet | 92 | ECS | 47 | 1 |
Public | Lycee Henri IV | 75 | ECS | 47 | 1 |
Public | Lycee Ampere | 69 | ECS | 96 | 0 |
Prive | Lycee Sainte Genevieve | 78 | ECS | 78 | 0 |
Public | Lycee Thiers | 13 | ECS | 48 | 0 |
Public | Lycee Louis Le Grand | 75 | ECS | 48 | 0 |
Public | Lycee Ozenne | 31 | ECS | 48 | 0 |
Public | Lycee Champollion | 38 | ECS | 48 | 0 |
Prive | Lycee Notre Dame Des Minimes | 69 | ECS | 45 | 0 |
Prive | Lycee Sainte - Marie Lyon | 69 | ECS | 38 | 0 |
Public | Lycee Pontus De Tyard | 71 | ECS | 24 | 0 |
Public | Lycee Gay-Lussac | 87 | ECS | 24 | -1 |
Public | Lycee Bellevue | 972 | ECS | 16 | -2 |
Prive | Lycee St Vincent-Providence | 35 | ECS | 48 | -3 |
Public | Lycee Lavoisier | 75 | ECS | 48 | -4 |
Prive | Lycee Saint-Jean | 59 | ECS | 96 | -5 |
Source: open data
Vues : 247